Re: Pandemic influenza A H1N1 in Germany: Deaths - 52
Recently published fatal cases in Germany:
A 1 year old girl with an underlying cardiac disease died on Monday November 30, 2009, in a hospital at Hanover, where she had been treated since the 17th November 2009. This is the 8th fatal case in the German federal state of Lower Saxony.
A person with underlying medical conditions has died from H1N1 influenza infection on November 29, 2009 at the district ?Ortenaukreis? (district seat Offenburg, federal state of Baden-W?rttemberg). Any Information on age, sex etc. has not been disclosed by local authorities.
Robert Koch-Institute: Official case count of H1N1 related deaths: 61
Robert Koch-Institute: Zur Situation in Deutschland
An das RKI ?bermittelte Todesf?lle*, Stand: 27. November 2009, 15.00 Uhr
Fallnummer-Bundesland-verstorben Woche-verstorben Jahr-Alter-Risikofaktoren
Case Nr.- German federal state - died in week - year - age -underlying medical conditions
1 Baden-W?rttemberg 43 2009 65 Ja
2 Baden-W?rttemberg 45 2009 52 Ja
3 Baden-W?rttemberg 48 2009 56 Ja
4 Bayern 41 2009 5 Ja
5 Bayern 44 2009 16 Ja
6 Bayern 44 2009 0 Ja
7 Bayern 45 2009 52 Ja
8 Bayern 45 2009 33 Ja
9 Bayern 46 2009 63 Ja
10 Bayern 46 2009 11 Ja
11 Bayern 46 2009 57 Ja
12 Bayern 46 2009 18 Ja
13 Bayern 46 2009 57 unbekannt
14 Bayern 47 2009 15 Ja
15 Bayern 47 2009 77 Ja
16 Bayern 47 2009 59 nein
17 Berlin 45 2009 40 unbekannt
18 Berlin 47 2009 74 Ja
19 Brandenburg 47 2009 56 Ja
20 Bremen 47 2009 31 Ja
21 Hessen 45 2009 15 nein
22 Hessen 47 2009 48 Ja
23 Hessen 47 2009 21 Ja
24 Hessen 48 2009 73 Ja
25 Mecklenburg-Vorpommern 47 2009 51 Ja
26 Mecklenburg-Vorpommern 47 2009 56 Ja
27 Niedersachsen 46 2009 57 Ja
28 Niedersachsen 47 2009 11 Ja
29 Niedersachsen 47 2009 52 Ja
30 Niedersachsen 48 2009 59 nein
31 Niedersachsen 48 2009 0 Ja
32 Niedersachsen 48 2009 47 nein
33 Nordrhein-Westfalen 39 2009 36 Ja
34 Nordrhein-Westfalen 44 2009 48 Ja
35 Nordrhein-Westfalen 45 2009 55 Ja
36 Nordrhein-Westfalen 45 2009 48 Ja
37 Nordrhein-Westfalen 46 2009 12 Ja
38 Nordrhein-Westfalen 46 2009 24 Ja
39 Nordrhein-Westfalen 46 2009 32 Ja
40 Nordrhein-Westfalen 46 2009 71 Ja
41 Nordrhein-Westfalen 46 2009 48 nein
42 Nordrhein-Westfalen 46 2009 33 Ja
43 Nordrhein-Westfalen 46 2009 25 Ja
44 Nordrhein-Westfalen 46 2009 10 Ja
45 Nordrhein-Westfalen 46 2009 40 nein
46 Nordrhein-Westfalen 46 2009 61 Ja
47 Nordrhein-Westfalen 46 2009 17 Ja
48 Nordrhein-Westfalen 47 2009 1 Ja
49 Nordrhein-Westfalen 47 2009 52 Ja
50 Nordrhein-Westfalen 47 2009 17 Ja
51 Nordrhein-Westfalen 47 2009 53 Ja
52 Nordrhein-Westfalen 48 2009 67 Ja
53 Nordrhein-Westfalen 48 2009 32 Ja
54 Rheinland-Pfalz 44 2009 28 Ja
55 Rheinland-Pfalz 47 2009 8 nein
56 Rheinland-Pfalz 48 2009 15 Ja
57 Saarland 44 2009 5 Ja
58 Sachsen 46 2009 45 nein
59 Schleswig-Holstein 47 2009 83 Ja
60 Th?ringen 47 2009 43 unbekannt
61 Th?ringen 47 2009 44 Ja
Recently published fatal cases in Germany:
A 1 year old girl with an underlying cardiac disease died on Monday November 30, 2009, in a hospital at Hanover, where she had been treated since the 17th November 2009. This is the 8th fatal case in the German federal state of Lower Saxony.
A person with underlying medical conditions has died from H1N1 influenza infection on November 29, 2009 at the district ?Ortenaukreis? (district seat Offenburg, federal state of Baden-W?rttemberg). Any Information on age, sex etc. has not been disclosed by local authorities.
Robert Koch-Institute: Official case count of H1N1 related deaths: 61
Robert Koch-Institute: Zur Situation in Deutschland
An das RKI ?bermittelte Todesf?lle*, Stand: 27. November 2009, 15.00 Uhr
Fallnummer-Bundesland-verstorben Woche-verstorben Jahr-Alter-Risikofaktoren
Case Nr.- German federal state - died in week - year - age -underlying medical conditions
1 Baden-W?rttemberg 43 2009 65 Ja
2 Baden-W?rttemberg 45 2009 52 Ja
3 Baden-W?rttemberg 48 2009 56 Ja
4 Bayern 41 2009 5 Ja
5 Bayern 44 2009 16 Ja
6 Bayern 44 2009 0 Ja
7 Bayern 45 2009 52 Ja
8 Bayern 45 2009 33 Ja
9 Bayern 46 2009 63 Ja
10 Bayern 46 2009 11 Ja
11 Bayern 46 2009 57 Ja
12 Bayern 46 2009 18 Ja
13 Bayern 46 2009 57 unbekannt
14 Bayern 47 2009 15 Ja
15 Bayern 47 2009 77 Ja
16 Bayern 47 2009 59 nein
17 Berlin 45 2009 40 unbekannt
18 Berlin 47 2009 74 Ja
19 Brandenburg 47 2009 56 Ja
20 Bremen 47 2009 31 Ja
21 Hessen 45 2009 15 nein
22 Hessen 47 2009 48 Ja
23 Hessen 47 2009 21 Ja
24 Hessen 48 2009 73 Ja
25 Mecklenburg-Vorpommern 47 2009 51 Ja
26 Mecklenburg-Vorpommern 47 2009 56 Ja
27 Niedersachsen 46 2009 57 Ja
28 Niedersachsen 47 2009 11 Ja
29 Niedersachsen 47 2009 52 Ja
30 Niedersachsen 48 2009 59 nein
31 Niedersachsen 48 2009 0 Ja
32 Niedersachsen 48 2009 47 nein
33 Nordrhein-Westfalen 39 2009 36 Ja
34 Nordrhein-Westfalen 44 2009 48 Ja
35 Nordrhein-Westfalen 45 2009 55 Ja
36 Nordrhein-Westfalen 45 2009 48 Ja
37 Nordrhein-Westfalen 46 2009 12 Ja
38 Nordrhein-Westfalen 46 2009 24 Ja
39 Nordrhein-Westfalen 46 2009 32 Ja
40 Nordrhein-Westfalen 46 2009 71 Ja
41 Nordrhein-Westfalen 46 2009 48 nein
42 Nordrhein-Westfalen 46 2009 33 Ja
43 Nordrhein-Westfalen 46 2009 25 Ja
44 Nordrhein-Westfalen 46 2009 10 Ja
45 Nordrhein-Westfalen 46 2009 40 nein
46 Nordrhein-Westfalen 46 2009 61 Ja
47 Nordrhein-Westfalen 46 2009 17 Ja
48 Nordrhein-Westfalen 47 2009 1 Ja
49 Nordrhein-Westfalen 47 2009 52 Ja
50 Nordrhein-Westfalen 47 2009 17 Ja
51 Nordrhein-Westfalen 47 2009 53 Ja
52 Nordrhein-Westfalen 48 2009 67 Ja
53 Nordrhein-Westfalen 48 2009 32 Ja
54 Rheinland-Pfalz 44 2009 28 Ja
55 Rheinland-Pfalz 47 2009 8 nein
56 Rheinland-Pfalz 48 2009 15 Ja
57 Saarland 44 2009 5 Ja
58 Sachsen 46 2009 45 nein
59 Schleswig-Holstein 47 2009 83 Ja
60 Th?ringen 47 2009 43 unbekannt
61 Th?ringen 47 2009 44 Ja
Comment