ITALIA. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELL'INFLUENZA. (dati CIRI, al 6 maggio 2009)
ITALIA. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELL'INFLUENZA. (dati CIRI, al 6 maggio 2009)
ITALIA. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELL'INFLUENZA.
AVVERTENZA: TUTTI I DATI, I GRAFICI E LE TABELLE NELLA LORO VERSIONE ORIGINALE POSSONO ESSERE VISUALIZZATI PRESSO IL SITO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO DELL'INFLUENZA (CIRI). Il sito web ? a questo indirizzo: http://www.influciri.it/frsetcn.html
Andamento dell'incidenza per mille abitanti delle sindromi febbrili di tipo influenzale (ILI=Influenza-like Illness) fra la popolazione.
I dati sono elaborati dal CIRI sulla base delle informazioni raccolte dalle rete dei medici di famiglia 'sentinella' che partecipano alle attivit? di sorveglianza epidemiologica dell'influenza.
Durante quest'ultima settimana, l'andamento dell'incidenza sembra essersi stabilizzato, con un lieve incremento nelle fasce d'et? comprese fra 5-14 anni e 15-35. Il valore globale dell'incidenza rimane tuttavia al di sotto del limite epidemico.
Aggiornamento al 6-05-2009 alle ore: 13:01:44
SETTIMANA / MEDICI / ASSISTITI / CASI / 0-4 / 5-14 / 15-65 / +65 / INCIDENZA
2008-42 / 392 / 511634 / 141 / 0,59 / 0,2 / 0,3 / 0,16 / 0,28
2008-43 / 386 / 509332 / 133 / 0,57 / 0,4 / 0,25 / 0,14 / 0,26
2008-44 / 405 / 535482 / 147 / 0,7 / 0,22 / 0,29 / 0,16 / 0,2
2008-45 / 410 / 538658 / 177 / 0,96 / 0,44 / 0,3 / 0,2 / 0,33
2008-46 / 395 / 517769 / 177 / 0,51 / 0,48 / 0,36 / 0,16 / 0,34
2008-47 / 412 / 542759 / 272 / 1,45 / 0,64 / 0,47 / 0,27 / 0,5
2008-48 / 421 / 555571 / 338 / 1,38 / 0,81 / 0,6 / 0,32 / 0,61
2008-49 / 417 / 551043 / 414 / 2,1 / 1,31 / 0,68 / 0,34 / 0,75
2008-50 / 421 / 555172 / 491 / 2,66 / 1,49 / 0,82 / 0,32 / 0,88
2008-51 / 407 / 538267 / 705 / 3,39 / 2,38 / 1,18 / 0,67 / 1,31
2008-52 / 402 / 533234 / 759 / 3,95 / 2,94 / 1,22 / 0,64 / 1,42
2009-01 / 402 / 532609 / 1378 / 4,85 / 2,78 / 2,73 / 1,49 / 2,59
2009-02 / 423 / 556982 / 2106 / 6,44 / 4,65 / 4,03 / 1,87 / 3,78
2009-03 / 420 / 551826 / 2648 / 11,22 / 8,53 / 4,55 / 2 / 4,8
2009-04 / 419 / 550893 / 3298 / 16,66 / 13,08 / 5,09 / 2,21 / 5,99
2009-05 / 421 / 555100 / 2998 / 16,3 / 11,93 / 4,59 / 1,83 / 5,4
2009-06 / 420 / 553286 / 2619 / 12,58 / 8,87 / 4,32 / 1,98 / 4,73
2009-07 / 427 / 562487 / 1965 / 11,35 / 7,13 / 2,87 / 1,48 / 3,49
2009-08 / 413 / 542927 / 1502 / 7,42 / 5,12 / 2,46 / 1,22 / 2,77
2009-09 / 402 / 528225 / 1216 / 6,43 / 4,56 / 1,98 / 0,97 / 2,3
2009-10 / 404 / 531279 / 965 / 4,42 / 3,55 / 1,64 / 0,71 / 1,82
2009-11 / 398 / 524842 / 615 / 3,45 / 2,11 / 1,03 / 0,51 / 1,1
2009-12 / 398 / 523862 / 494 / 2,1 / 2 / 0,86 / 0,3 / 0,94
2009-13 / 394 / 510192 / 455 / 2,24 / 2,04 / 0,72 / 0,42 / 0,89
2009-14 / 379 / 502049 / 363 / 2,18 / 1,33 / 0,69 / 0,2 / 0,72
2009-15 / 355 / 468366 / 229 / 1,43 / 1,03 / 0,4 / 0,25 / 0,49
2009-16 / 341 / 448513 / 160 / 1,09 / 0,31 / 0,34 / 0,23 / 0,36
2009-17 / 348 / 454607 / 151 / 1,04 / 0,46 / 0,3 / 0,18 / 0,33
2009-18 / 287 / 386020 / 138 / 0,97 / 0,52 / 0,35 / 0,16 / 0,36
-
-----
ITALIA. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELL'INFLUENZA. (dati CIRI, al 6 maggio 2009)
ITALIA. SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELL'INFLUENZA.
AVVERTENZA: TUTTI I DATI, I GRAFICI E LE TABELLE NELLA LORO VERSIONE ORIGINALE POSSONO ESSERE VISUALIZZATI PRESSO IL SITO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LO STUDIO DELL'INFLUENZA (CIRI). Il sito web ? a questo indirizzo: http://www.influciri.it/frsetcn.html
Andamento dell'incidenza per mille abitanti delle sindromi febbrili di tipo influenzale (ILI=Influenza-like Illness) fra la popolazione.
I dati sono elaborati dal CIRI sulla base delle informazioni raccolte dalle rete dei medici di famiglia 'sentinella' che partecipano alle attivit? di sorveglianza epidemiologica dell'influenza.
Durante quest'ultima settimana, l'andamento dell'incidenza sembra essersi stabilizzato, con un lieve incremento nelle fasce d'et? comprese fra 5-14 anni e 15-35. Il valore globale dell'incidenza rimane tuttavia al di sotto del limite epidemico.
Aggiornamento al 6-05-2009 alle ore: 13:01:44
SETTIMANA / MEDICI / ASSISTITI / CASI / 0-4 / 5-14 / 15-65 / +65 / INCIDENZA
2008-42 / 392 / 511634 / 141 / 0,59 / 0,2 / 0,3 / 0,16 / 0,28
2008-43 / 386 / 509332 / 133 / 0,57 / 0,4 / 0,25 / 0,14 / 0,26
2008-44 / 405 / 535482 / 147 / 0,7 / 0,22 / 0,29 / 0,16 / 0,2
2008-45 / 410 / 538658 / 177 / 0,96 / 0,44 / 0,3 / 0,2 / 0,33
2008-46 / 395 / 517769 / 177 / 0,51 / 0,48 / 0,36 / 0,16 / 0,34
2008-47 / 412 / 542759 / 272 / 1,45 / 0,64 / 0,47 / 0,27 / 0,5
2008-48 / 421 / 555571 / 338 / 1,38 / 0,81 / 0,6 / 0,32 / 0,61
2008-49 / 417 / 551043 / 414 / 2,1 / 1,31 / 0,68 / 0,34 / 0,75
2008-50 / 421 / 555172 / 491 / 2,66 / 1,49 / 0,82 / 0,32 / 0,88
2008-51 / 407 / 538267 / 705 / 3,39 / 2,38 / 1,18 / 0,67 / 1,31
2008-52 / 402 / 533234 / 759 / 3,95 / 2,94 / 1,22 / 0,64 / 1,42
2009-01 / 402 / 532609 / 1378 / 4,85 / 2,78 / 2,73 / 1,49 / 2,59
2009-02 / 423 / 556982 / 2106 / 6,44 / 4,65 / 4,03 / 1,87 / 3,78
2009-03 / 420 / 551826 / 2648 / 11,22 / 8,53 / 4,55 / 2 / 4,8
2009-04 / 419 / 550893 / 3298 / 16,66 / 13,08 / 5,09 / 2,21 / 5,99
2009-05 / 421 / 555100 / 2998 / 16,3 / 11,93 / 4,59 / 1,83 / 5,4
2009-06 / 420 / 553286 / 2619 / 12,58 / 8,87 / 4,32 / 1,98 / 4,73
2009-07 / 427 / 562487 / 1965 / 11,35 / 7,13 / 2,87 / 1,48 / 3,49
2009-08 / 413 / 542927 / 1502 / 7,42 / 5,12 / 2,46 / 1,22 / 2,77
2009-09 / 402 / 528225 / 1216 / 6,43 / 4,56 / 1,98 / 0,97 / 2,3
2009-10 / 404 / 531279 / 965 / 4,42 / 3,55 / 1,64 / 0,71 / 1,82
2009-11 / 398 / 524842 / 615 / 3,45 / 2,11 / 1,03 / 0,51 / 1,1
2009-12 / 398 / 523862 / 494 / 2,1 / 2 / 0,86 / 0,3 / 0,94
2009-13 / 394 / 510192 / 455 / 2,24 / 2,04 / 0,72 / 0,42 / 0,89
2009-14 / 379 / 502049 / 363 / 2,18 / 1,33 / 0,69 / 0,2 / 0,72
2009-15 / 355 / 468366 / 229 / 1,43 / 1,03 / 0,4 / 0,25 / 0,49
2009-16 / 341 / 448513 / 160 / 1,09 / 0,31 / 0,34 / 0,23 / 0,36
2009-17 / 348 / 454607 / 151 / 1,04 / 0,46 / 0,3 / 0,18 / 0,33
2009-18 / 287 / 386020 / 138 / 0,97 / 0,52 / 0,35 / 0,16 / 0,36
-
-----
Comment