weeks 2013-40...2014-12
total number of deaths
10000*ratio >64
10000*ratio 45-64
10000*ratio 25-44
10000*ratio 1-24
10000*ratio 0-0
10000*P&I-ratio
NEW ENGLAND
514,6770,2296, 661, 175, 97, 798
547,7331,1865, 512, 110, 183, 859
515,7029,2330, 408, 155, 78, 563
525,6990,2152, 533, 171, 152, 838
547,7221,1938, 548, 110, 183, 695
533,6942,2364, 450, 150, 94, 638
577,7192,1976, 641, 87, 104, 780
606,6997,2228, 462, 99, 215, 924
397,6977,2015, 705, 176, 126, 705
687,6972,2169, 568, 189, 102,1033
558,7222,2115, 358, 197, 108, 914
531,7062,2316, 377, 151, 94,1130
488,7398,1926, 430, 82, 164, 881
517,7215,2089, 445, 97, 155, 696
694,7032,2133, 490, 216, 130, 994
628,6799,2373, 605, 127, 96, 796
529,6881,2268, 510, 189, 151,1040
628,6943,2373, 366, 159, 159, 844
567,6949,2134, 564, 194, 159, 970
591,6923,2308, 538, 173, 58, 827
634,6940,2192, 584, 95, 189,1088
641,7005,2200, 515, 109, 172,1108
571,6900,2102, 683, 158, 158,1051
620,6903,2290, 484, 113, 210, 903
573,7282,1905, 397, 179, 238,1012
577,6967,2062, 520, 156, 295, 867
608,6924,2204, 576, 148, 148,1069
MID. ATLANTIC
1719,7086,2094, 541, 169, 105, 425
1721,7124,2086, 546, 192, 52, 407
1691,7096,2064, 574, 177, 89, 514
1701,7078,2181, 476, 135, 123, 435
1736,7235,2079, 490, 109, 86, 472
1738,7244,1979, 529, 173, 75, 455
1730,7191,2052, 474, 133, 150, 428
1773,7022,2200, 530, 135, 113, 446
1615,7176,2080, 563, 80, 99, 446
1881,7384,1978, 415, 133, 85, 510
1796,7110,2110, 546, 100, 122, 607
1826,7092,2119, 493, 148, 148, 471
1563,7373,1980, 464, 98, 78, 392
2026,6964,2246, 543, 168, 74, 582
1744,7506,1950, 361, 120, 63, 459
2319,7060,2181, 509, 161, 89, 576
1802,7209,2064, 477, 155, 94, 533
1964,7119,2205, 452, 140, 83, 629
1908,7173,2195, 385, 134, 112, 680
1887,7085,2165, 557, 96, 86, 525
1644,7226,2196, 400, 117, 62, 633
2054,7259,2077, 439, 125, 100, 609
1930,7078,2228, 404, 187, 93, 508
1654,7159,2044, 604, 131, 62, 511
1779,6931,2175, 618, 163, 112, 585
1822,7136,2138, 473, 118, 135, 608
1843,7175,2156, 439, 143, 88, 543
E.N. CENTRAL
1941,6502,2509, 592, 206, 191, 603
1899,6783,2354, 495, 174, 195, 558
1965,6672,2372, 545, 234, 178, 692
1937,6685,2294, 699, 131, 191, 628
1930,6842,2209, 521, 236, 192, 592
2046,6815,2368, 471, 186, 160, 605
1876,6759,2319, 581, 155, 187, 645
2047,6832,2196, 553, 160, 258, 615
1556,6652,2416, 630, 161, 141, 643
2294,6617,2432, 632, 174, 144, 632
2056,6922,2167, 546, 165, 201, 592
2104,6838,2303, 533, 171, 156, 779
1557,6664,2552, 469, 154, 161, 685
1537,6765,2271, 647, 186, 131, 613
2332,6930,2300, 468, 109, 193, 734
2707,6811,2435, 445, 152, 156, 864
2205,6804,2322, 513, 202, 158, 912
2248,6838,2414, 466, 165, 118, 819
2206,6788,2349, 539, 149, 176, 847
2164,6529,2534, 566, 214, 157, 884
2003,6841,2427, 435, 110, 187, 693
2136,6868,2308, 524, 117, 183, 721
1970,6482,2538, 574, 183, 223, 685
2090,6742,2316, 565, 220, 158, 703
2188,6705,2331, 608, 165, 192, 731
2039,6832,2281, 510, 132, 245, 593
2051,6823,2321, 529, 171, 156, 710
W.N. CENTRAL
609,6650,2365, 476, 164, 345, 640
703,6615,2176, 626, 185, 356, 498
522,6897,2375, 249, 249, 230, 805
676,6598,2382, 666, 133, 192, 666
730,6274,2753, 507, 219, 219, 521
692,6806,2211, 621, 260, 87, 809
651,6221,2673, 568, 246, 246, 553
608,6530,2303, 740, 164, 247, 592
469,6716,2452, 533, 213, 64, 682
689,6647,2380, 581, 247, 87, 610
782,6304,2660, 550, 307, 153, 588
694,6844,2046, 648, 231, 216, 648
517,6596,2437, 503, 174, 251, 619
543,6519,2413, 589, 203, 276, 939
737,6920,2185, 434, 176, 244, 746
843,6311,2716, 617, 190, 142, 771
793,6406,2673, 593, 139, 177, 996
840,6690,2369, 560, 226, 131,1060
724,6450,2721, 414, 166, 235, 718
728,6387,2610, 646, 192, 124, 824
684,6520,2427, 468, 278, 292,1082
669,6562,2616, 463, 179, 179, 717
712,6447,2205, 730, 295, 295, 646
685,6599,2380, 628, 146, 190, 788
722,6205,2535, 803, 249, 180, 596
788,6878,2056, 482, 279, 279, 609
682,6378,2639, 425, 264, 264, 792
S. ATLANTIC
1072,6166,2799, 634, 196, 196, 550
1127,6016,2591, 763, 275, 355, 594
1062,6243,2721, 640, 188, 198, 574
1080,6444,2491, 593, 222, 250, 657
1072,6362,2500, 681, 215, 243, 522
991,6337,2553, 676, 242, 192, 666
1062,6384,2316, 744, 264, 292, 669
1153,6461,2472, 624, 269, 173, 477
734,6226,2589, 749, 259, 177, 640
1317,6325,2582, 714, 235, 144, 691
1275,6588,2447, 588, 235, 141, 596
1117,6153,2670, 689, 230, 258, 718
814,6166,2717, 744, 174, 199, 596
966,6315,2609, 683, 145, 248, 756
1263,6429,2589, 530, 269, 150, 681
1335,6606,2411, 661, 190, 132, 760
1181,6393,2624, 507, 274, 203, 770
1132,6592,2391, 600, 244, 173, 631
1388,6357,2349, 598, 207, 257, 747
1108,6570,2446, 560, 289, 135, 776
1180,6424,2525, 619, 220, 203, 602
1213,6610,2403, 665, 152, 161, 769
1165,6206,2787, 662, 148, 198, 652
1119,6605,2428, 576, 154, 237, 638
1146,6361,2565, 681, 192, 201, 777
1156,6159,2587, 744, 285, 225, 588
1165,6232,2730, 558, 283, 197, 584
E.S. CENTRAL
826,6247,2688, 642, 157, 266, 738
803,6526,2478, 660, 174, 162, 535
830,6651,2337, 663, 145, 205, 554
891,6700,2480, 539, 90, 191, 752
887,6234,2841, 620, 158, 147, 383
930,6398,2624, 710, 161, 97, 527
857,6476,2695, 408, 210, 198, 548
927,6602,2438, 604, 151, 205, 647
574,6376,2456, 714, 261, 192, 540
1036,6448,2597, 647, 135, 174, 579
1102,6461,2514, 626, 191, 200, 681
967,6515,2740, 455, 145, 145, 620
614,6840,2329, 619, 130, 81, 700
753,6135,2722, 691, 266, 186, 810
1221,6396,2711, 532, 197, 164, 966
1148,6620,2465, 584, 183, 148, 836
1043,6491,2637, 614, 144, 115, 988
1049,6492,2431, 782, 162, 133,1125
1143,6430,2686, 525, 192, 166,1067
925,6551,2551, 551, 195, 151,1168
961,6649,2591, 385, 198, 177, 926
1159,6488,2640, 526, 198, 147, 897
971,6231,2585, 711, 257, 206, 865
1047,6399,2560, 640, 162, 239, 802
1043,6453,2531, 566, 297, 153, 844
970,6320,2649, 639, 258, 134, 680
933,6570,2401, 568, 236, 225, 740
W.S. CENTRAL
1420,6178,2682, 760, 213, 167, 418
1374,6295,2576, 662, 197, 269, 429
1298,6356,2720, 524, 177, 216, 339
1503,6507,2402, 659, 226, 206, 333
1418,6580,2207, 769, 240, 190, 430
1539,6088,2645, 812, 273, 182, 474
1237,6564,2482, 534, 218, 202, 550
1587,6326,2508, 643, 258, 265, 498
930,6497,2413, 719, 220, 139, 510
1529,6422,2472, 667, 249, 190, 464
1539,6374,2469, 650, 279, 227, 513
1835,6076,2757, 676, 245, 245, 447
929,6641,2295, 653, 243, 167, 562
1267,6504,2502, 702, 182, 110, 545
2055,6448,2404, 745, 229, 175, 589
1938,6364,2511, 725, 222, 179, 779
1415,6296,2626, 708, 189, 181, 823
1756,6390,2642, 581, 273, 114, 695
1756,6298,2728, 621, 211, 137, 729
1700,6527,2348, 725, 246, 148, 584
1585,6410,2574, 656, 139, 221, 580
1601,6077,2780, 750, 200, 194, 668
1738,6444,2560, 587, 207, 201, 598
1546,6604,2283, 666, 213, 233, 602
1570,6312,2707, 618, 242, 121, 548
1815,6287,2711, 628, 248, 127, 512
1489,6494,2451, 598, 262, 188, 618
MOUNTAIN
1143,6588,2248, 752, 262, 140, 490
1171,6866,2152, 581, 248, 145, 529
1141,6617,2147, 754, 245, 237, 465
1095,6831,2210, 630, 201, 128, 447
1153,6696,2186, 798, 191, 121, 373
1094,6745,2474, 462, 195, 113, 462
1029,6735,2332, 593, 146, 175, 418
1140,6782,2200, 621, 224, 173, 418
825,6667,2436, 570, 182, 145, 461
1339,6699,2509, 560, 112, 97, 605
1227,6707,2298, 685, 163, 139, 579
1237,6815,2272, 485, 243, 186, 614
989,7324,2031, 411, 129, 106, 763
1319,7128,2115, 529, 159, 70, 661
1406,7025,2264, 504, 124, 74, 785
1343,7007,2240, 510, 130, 104, 952
1380,6810,2399, 539, 143, 109, 699
1336,6974,2113, 626, 226, 61, 835
1334,6524,2439, 706, 157, 174, 871
1288,6592,2430, 575, 241, 140, 839
1240,6556,2185, 750, 331, 161, 694
1314,6712,2291, 670, 167, 160, 845
1338,6854,2145, 635, 217, 142, 717
1238,6753,2375, 493, 218, 162, 711
1185,6776,2211, 692, 194, 127, 658
1311,6758,2258, 549, 290, 137, 671
1218,6675,2406, 591, 197, 131, 542
PACIFIC
1660,7060,1958, 518, 271, 187, 717
1725,7165,1971, 481, 220, 162, 730
1540,6968,2058, 604, 214, 156, 721
1775,6868,2270, 462, 192, 208, 603
1689,7046,2126, 497, 184, 148, 710
1749,6970,2190, 509, 177, 154, 903
1607,7169,2016, 523, 156, 137, 703
1805,6936,2155, 493, 211, 205, 759
1216,6949,2064, 584, 247, 156, 683
1986,6954,2281, 483, 161, 121, 675
1882,6934,2179, 553, 223, 112, 909
1913,7075,2163, 469, 160, 128, 879
1389,6998,2124, 554, 187, 137, 792
1649,7162,2044, 485, 218, 91, 843
2159,7156,2131, 421, 162, 130, 950
2051,6904,2277, 424, 244, 146, 961
1841,6958,2140, 565, 179, 158,1217
2045,7042,2196, 440, 205, 117,1144
1951,7212,2060, 487, 123, 118, 999
1979,6751,2314, 596, 182, 152,1097
1684,6924,2239, 523, 166, 143, 909
1933,6870,2354, 491, 186, 98, 978
1826,7054,2169, 400, 246, 126, 783
1703,7017,2079, 552, 182, 170, 857
1907,7074,2129, 482, 147, 168, 881
1766,6993,2106, 561, 210, 130, 866
1765,7110,2113, 493, 153, 130, 759
TOTAL _ we1414
10904,6614,2379, 616, 208, 179, 573
11070,6763,2257, 579, 202, 195, 556
10564,6722,2326, 576, 202, 173, 576
11183,6751,2312, 583, 168, 183, 562
11162,6773,2274, 596, 189, 164, 525
11312,6728,2356, 577, 201, 135, 609
10626,6797,2283, 555, 175, 184, 582
11646,6741,2287, 575, 191, 205, 580
8316,6744,2302, 629, 186, 137, 575
12758,6745,2366, 577, 176, 129, 620
12217,6759,2301, 577, 199, 159, 655
12225,6718,2373, 541, 190, 176, 672
8861,6916,2258, 530, 153, 140, 646
10577,6802,2300, 587, 182, 127, 689
13611,6887,2289, 503, 170, 144, 746
14313,6758,2377, 545, 181, 136, 807
12190,6740,2377, 554, 181, 147, 871
12999,6812,2342, 530, 199, 115, 851
12977,6726,2384, 536, 165, 163, 839
12370,6671,2393, 594, 200, 133, 823
11616,6747,2372, 531, 174, 172, 755
12720,6747,2385, 559, 158, 149, 788
12221,6668,2382, 563, 208, 173, 689
11703,6780,2280, 581, 179, 176, 704
12113,6695,2345, 604, 194, 160, 722
12244,6717,2329, 564, 210, 177, 652
11755,6765,2348, 527, 199, 158, 675
file g:\we\14_14